| 准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1542****1100806 | 雷** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146106001 | 67.35 | 公告 | 名单 |
| 1542****0203820 | 王** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144110001 | 66.75 | 公告 | 名单 |
| 1542****0800109 | 王** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144110001 | 66.75 | 公告 | 名单 |
| 1542****0800103 | 郑** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144110001 | 66.75 | 公告 | 名单 |
| 1541****0301005 | 卢** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146100001 | 66.3 | 公告 | 名单 |
| 1541****0302307 | 宋** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146100001 | 66.3 | 公告 | 名单 |
| 1541****0303211 | 朱** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146100001 | 66.3 | 公告 | 名单 |
| 1541****0304022 | 付** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146100001 | 66.3 | 公告 | 名单 |
| 1542****0802706 | 袁** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144112002 | 65.45 | 公告 | 名单 |
| 1542****0802307 | 祝** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144112002 | 65.45 | 公告 | 名单 |
| 1542****0800717 | 赵** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144112002 | 65.45 | 公告 | 名单 |
| 1541****9501407 | 周** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147100001 | 64.2 | 公告 | 名单 |
| 1541****0300910 | 祁** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147100001 | 64.2 | 公告 | 名单 |
| 1541****0302216 | 杜** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147100001 | 64.2 | 公告 | 名单 |
| 1541****0302428 | 唐** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 400147100001 | 64.2 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.