| 准考证号 | 姓名 | 招录机关 | 部门代码 | 职位名称 | 职位代码 | 分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1542****0300308 | 何** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144104001 | 68.775 | 公告 | 名单 |
| 1542****0803018 | 蔡** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144111003 | 68.675 | 公告 | 名单 |
| 1542****0801404 | 王** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144111003 | 68.675 | 公告 | 名单 |
| 1542****0801111 | 吕** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144111003 | 68.675 | 公告 | 名单 |
| 1542****0801130 | 胡** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144106001 | 68.4 | 公告 | 名单 |
| 1542****0801203 | 武** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144106001 | 68.4 | 公告 | 名单 |
| 1542****0107730 | 韦** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 监管部门一级主任科员及以下 | 400144106001 | 68.4 | 公告 | 名单 |
| 1542****3201630 | 高** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146103001 | 67.55 | 公告 | 名单 |
| 1542****0801817 | 邱** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146103001 | 67.55 | 公告 | 名单 |
| 1542****0801208 | 陈** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146103001 | 67.55 | 公告 | 名单 |
| 1542****0800120 | 张** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145106001 | 67.425 | 公告 | 名单 |
| 1542****0802425 | 郁** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145106001 | 67.425 | 公告 | 名单 |
| 1542****0802704 | 周** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 财会部门一级主任科员及以下 | 400145106001 | 67.425 | 公告 | 名单 |
| 1542****1502612 | 陈** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146106001 | 67.35 | 公告 | 名单 |
| 1542****0801623 | 张** | 中国银行保险监督管理委员会江苏监管局 | 154110 | 法规部门一级主任科员及以下 | 400146106001 | 67.35 | 公告 | 名单 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.