按地域重庆 浙江 云南 新疆 西藏 天津 四川 上海 陕西 山西 山东 青海 宁夏 内蒙古 辽宁 江西 江苏 吉林 湖南 湖北 黑龙江 河南 河北 海南 国家 贵州 广西 广东 甘肃 福建 北京 安徽
部门名称 | 职位名称 | 访问人气 | 详情 |
---|---|---|---|
公安部 | 侦察四队主任科员及以下 | 9951 | 详情 |
国务院南水北调事务办公室 | 工程管理处主任科员及以下 | 9703 | 详情 |
司法部 | 组织宣传处副主任科员 | 9455 | 详情 |
国家税务总局 | 主任科员及以下 | 9176 | 详情 |
公安部 | 政治处主任科员以下 | 9145 | 详情 |
民政部 | 医疗救助处副主任科员 | 9114 | 详情 |
司法部 | 业务处室副主任科员及以下 | 9083 | 详情 |
国家旅游局 | 宣传培训处科员 | 9083 | 详情 |
卫生计生委 | 综合处主任科员及以下 | 9052 | 详情 |
国家税务总局 | 主任科员及以下(一) | 9052 | 详情 |
公安部 | 戒毒康复指导处主任科员及以下 | 9021 | 详情 |
外交部 | 德语 | 8959 | 详情 |
人力资源社会保障部 | 综合处主任科员及以下职位 | 8835 | 详情 |
住房城乡建设部 | 直属人事处主任科员及以下 | 8835 | 详情 |
外交部 | 英语四 | 8680 | 详情 |
国家外汇管理局 | 综合外事岗主任科员以下 | 8649 | 详情 |
国务院三峡办 | 信访处主任科员以下 | 8649 | 详情 |
教育部 | 教师管理与师德建设处主任科员以下职位 | 8432 | 详情 |
国土资源部 | 预算处主任科员及以下 | 8401 | 详情 |
国家税务总局 | 主任科员及以下 | 8401 | 详情 |
国家外国专家局 | 交流处主任科员及以下 | 8308 | 详情 |
民政部 | 社会工作人才队伍建设处主任科员及以下 | 8153 | 详情 |
人力资源社会保障部 | 宣传处科员职位 | 8091 | 详情 |
国家林业局 | 信访保卫处主任科员及以下 | 8060 | 详情 |
外交部 | 波斯语 | 7936 | 详情 |
工业和信息化部 | 综合处主任科员及以下 | 7812 | 详情 |
国家发展和改革委员会 | 主任科员及以下 | 7781 | 详情 |
公安部 | 维和警察工作处主任科员及以下 | 7750 | 详情 |
住房城乡建设部 | 造价管理处主任科员及以下 | 7409 | 详情 |
国家粮食局 | 仓储管理处主任科员及以下 | 7409 | 详情 |
职位名称分数
职位名称分数
职位名称人数