部委名称 | 招录人数 | 面试人数 | 面试分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|
中央纪委、监察 | 2 | 0 | 136.1 | 查看 | 查看 |
中央办公厅 | 35 | 0 | 122.3 | 查看 | 查看 |
中央宣传部 | 22 | 0 | 123.6 | 查看 | 查看 |
中央统战部 | 2 | 0 | 124.7 | 查看 | 查看 |
中共中央对外联 | 35 | 0 | 63.225 | 查看 | 查看 |
中央编译局 | 8 | 0 | 68.875 | 查看 | 查看 |
中国外文局 | 3 | 0 | 125.6 | 查看 | 查看 |
全国人大机关 | 7 | 0 | 120 | 查看 | 查看 |
政协全国委员会 | 6 | 0 | 126.1 | 查看 | 查看 |
民革中央 | 5 | 0 | 128.8 | 查看 | 查看 |
部委名称 | 招录人数 | 面试人数 | 面试分数线 | 面试公告 | 面试名单 |
---|---|---|---|---|---|
外交部 | 204 | 0 | 112.8 | 查看 | 查看 |
国家发展和改革 | 48 | 0 | 125.2 | 查看 | 查看 |
教育部 | 23 | 0 | 108.2 | 查看 | 查看 |
科学技术部 | 8 | 0 | 70.625 | 查看 | 查看 |
工业和信息化部 | 45 | 0 | 110.5 | 查看 | 查看 |
国家民族事务委 | 11 | 0 | 123.6 | 查看 | 查看 |
公安部 | 79 | 0 | 110.9 | 查看 | 查看 |
民政部 | 6 | 0 | 122.8 | 查看 | 查看 |
司法部 | 22 | 0 | 111.2 | 查看 | 查看 |
财政部 | 27 | 0 | 119.9 | 查看 | 查看 |
职位名称点击率
职位名称分数
职位名称面试人数