部委名称 | 招录人数 | 面试人数 | 最高面试分数线 | 最低面试分数线 | 面试课程 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
中央纪委、监察 | 2 | 0 | 131 | 136.1 | 面试课程 | 详情 |
中央办公厅 | 35 | 0 | 133.9 | 122.3 | 面试课程 | 详情 |
中央宣传部 | 22 | 0 | 134 | 123.6 | 面试课程 | 详情 |
中央统战部 | 2 | 0 | 131.1 | 124.7 | 面试课程 | 详情 |
中共中央对外联 | 35 | 0 | 134.1 | 63.225 | 面试课程 | 详情 |
中央编译局 | 8 | 0 | 127.6 | 68.875 | 面试课程 | 详情 |
中国外文局 | 3 | 0 | 130.6 | 125.6 | 面试课程 | 详情 |
全国人大机关 | 7 | 0 | 131.4 | 120 | 面试课程 | 详情 |
政协全国委员会 | 6 | 0 | 133.3 | 126.1 | 面试课程 | 详情 |
民革中央 | 5 | 0 | 125 | 128.8 | 面试课程 | 详情 |
部委名称 | 招录人数 | 面试人数 | 最高面试分数线 | 最低面试分数线 | 面试课程 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
外交部 | 204 | 0 | 面试课程 | 详情 | ||
国家发展和改革 | 48 | 0 | 132.9 | 125.2 | 面试课程 | 详情 |
教育部 | 23 | 0 | 131.3 | 108.2 | 面试课程 | 详情 |
科学技术部 | 8 | 0 | 134.5 | 70.625 | 面试课程 | 详情 |
工业和信息化部 | 45 | 0 | 132.4 | 110.5 | 面试课程 | 详情 |
国家民族事务委 | 11 | 0 | 134.5 | 123.6 | 面试课程 | 详情 |
公安部 | 79 | 0 | 125.7 | 110.9 | 面试课程 | 详情 |
民政部 | 6 | 0 | 131.9 | 122.8 | 面试课程 | 详情 |
司法部 | 22 | 0 | 129.9 | 111.2 | 面试课程 | 详情 |
财政部 | 27 | 0 | 132.7 | 119.9 | 面试课程 | 详情 |
部委名称 | 招录人数 | 面试人数 | 最高面试分数线 | 最低面试分数线 | 面试课程 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
公安部 | 79 | 0 | 130.9 | 110.9 | 面试课程 | 详情 |
交通部长江航务 | 1 | 0 | 123.5 | 123.5 | 面试课程 | 详情 |
交通部长江航运 | 103 | 0 | 123.8 | 90.2 | 面试课程 | 详情 |
司法部燕城监狱 | 15 | 0 | 124.9 | 127.1 | 面试课程 | 详情 |
陕西测绘地理信 | 4 | 0 | 114.1 | 114.1 | 面试课程 | 详情 |
四川测绘地理信 | 3 | 0 | 128.6 | 114.3 | 面试课程 | 详情 |
黑龙江测绘地理 | 1 | 0 | 122.1 | 122.1 | 面试课程 | 详情 |
审计署京津冀特 | 8 | 0 | 119.2 | 119.2 | 面试课程 | 详情 |
审计署驻太原特 | 11 | 0 | 134.6 | 120.1 | 面试课程 | 详情 |
审计署驻沈阳特 | 8 | 0 | 120 | 106.2 | 面试课程 | 详情 |
职位名称分数
职位名称分数
职位名称点击率